| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 7'701 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 11'072 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 7'701 | 100% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 7'701 | 100% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 7'701 | 100% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 7'678 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 6'767 | 87% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 5'340 | 69% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 5'212 | 67% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 4'355 | 56% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 3'878 | 50% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 3'180 | 41% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 2'482 | 32% |
| Faksas | fakso numeris | 2'170 | 28% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 2'144 | 27% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 2'040 | 26% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 2'008 | 26% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 1'913 | 24% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 438 | 5% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.