| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 9'053 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 12'044 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 9'053 | 100% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 9'053 | 100% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 9'053 | 100% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 9'052 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 8'107 | 89% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 6'435 | 71% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 6'131 | 67% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 5'635 | 62% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 4'583 | 50% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 4'000 | 44% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 3'072 | 33% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 2'778 | 30% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 2'347 | 25% |
| Faksas | fakso numeris | 2'259 | 24% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 2'143 | 23% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 2'027 | 22% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 212 | 2% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.