| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 24'201 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 19'949 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 24'201 | 100% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 24'201 | 100% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 24'200 | 99% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 23'897 | 98% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 22'829 | 94% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 22'275 | 92% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 18'261 | 75% |
| Faksas | fakso numeris | 11'322 | 46% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 7'960 | 32% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 7'204 | 29% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 6'445 | 26% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 1'389 | 5% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 1'351 | 5% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 134 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.