Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 215'886 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 258'703 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 215'886 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 215'886 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 215'882 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 215'714 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 192'221 | 89% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 183'040 | 84% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 145'739 | 67% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 109'064 | 50% |
Faksas | fakso numeris | 105'097 | 48% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 75'764 | 35% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 46'611 | 21% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 31'773 | 14% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 26'629 | 12% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 16'346 | 7% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 16'076 | 7% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 15'769 | 7% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 12'676 | 5% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 5'315 | 2% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 4'106 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.