| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 151'503 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 127'748 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 151'469 | 99% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 151'435 | 99% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 143'577 | 94% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 142'506 | 94% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 118'948 | 78% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 86'318 | 56% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 82'858 | 54% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 78'472 | 51% |
| Faksas | fakso numeris | 64'042 | 42% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 52'838 | 34% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 41'884 | 27% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 25'887 | 17% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 19'910 | 13% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 15'982 | 10% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.