| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 279'068 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 399'191 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 279'068 | 100% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 279'053 | 99% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 279'046 | 99% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 265'386 | 95% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 232'219 | 83% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 207'151 | 74% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 206'271 | 73% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 136'657 | 48% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 115'255 | 41% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 81'296 | 29% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 80'171 | 28% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 66'446 | 23% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 64'794 | 23% |
| Faksas | fakso numeris | 63'646 | 22% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 28'334 | 10% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 23'021 | 8% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 16'854 | 6% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 8'968 | 3% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 3'298 | 1% |
| Facebook profilio nuoroda | 123 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.