| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 279'170 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 399'221 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 279'170 | 100% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 279'155 | 99% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 279'148 | 99% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 265'488 | 95% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 232'283 | 83% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 207'161 | 74% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 206'329 | 73% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 136'745 | 48% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 115'258 | 41% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 81'308 | 29% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 80'178 | 28% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 66'597 | 23% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 64'801 | 23% |
| Faksas | fakso numeris | 63'645 | 22% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 28'334 | 10% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 23'021 | 8% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 16'854 | 6% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 8'968 | 3% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 3'297 | 1% |
| Facebook profilio nuoroda | 123 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.