| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 10'228 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 15'850 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 10'228 | 100% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 10'228 | 100% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 10'228 | 100% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 10'227 | 99% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 10'221 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 9'472 | 92% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 8'717 | 85% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 7'360 | 71% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 5'007 | 48% |
| Faksas | fakso numeris | 4'957 | 48% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 3'811 | 37% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 2'031 | 19% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 1'336 | 13% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 1'232 | 12% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 1'029 | 10% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 809 | 7% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 656 | 6% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 309 | 3% |
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 235 | 2% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.