| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 1'930 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 1'273 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 1'930 | 100% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 1'930 | 100% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 1'930 | 100% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 1'930 | 100% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 1'927 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 1'879 | 97% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 1'804 | 93% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 1'256 | 65% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 550 | 28% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 550 | 28% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 550 | 28% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 407 | 21% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 210 | 10% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 192 | 9% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 114 | 5% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.