| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 76'843 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 107'046 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 76'843 | 100% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 76'843 | 100% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 76'840 | 99% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 76'281 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 74'704 | 97% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 71'762 | 93% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 62'814 | 81% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 49'643 | 64% |
| Faksas | fakso numeris | 36'926 | 48% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 29'046 | 37% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 25'501 | 33% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 24'015 | 31% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 20'501 | 26% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 20'216 | 26% |
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 17'250 | 22% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 8'314 | 10% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 540 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.