Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 12'175 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 2'649 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 12'170 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 12'170 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 11'979 | 98% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 11'629 | 95% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 11'518 | 94% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 10'216 | 83% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 7'106 | 58% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 6'049 | 49% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 5'317 | 43% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'203 | 9% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 995 | 8% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 803 | 6% |
Faksas | fakso numeris | 576 | 4% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 476 | 3% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.