| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 1'793'080 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 1'668'507 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 1'793'047 | 99% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 1'792'955 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 1'751'658 | 97% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 1'654'068 | 92% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 1'572'567 | 87% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 1'303'863 | 72% |
| Faksas | fakso numeris | 844'071 | 47% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 597'723 | 33% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 575'819 | 32% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 381'657 | 21% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 356'358 | 19% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 315'316 | 17% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 309'698 | 17% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.