Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 1'819'571 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 2'201'204 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 1'819'397 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 1'819'263 | 99% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 1'779'456 | 97% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 1'733'321 | 95% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 888'804 | 48% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 599'168 | 32% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 556'322 | 30% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 483'046 | 26% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 382'209 | 21% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 303'048 | 16% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 64'737 | 3% |
Faksas | fakso numeris | 38'988 | 2% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 34'471 | 1% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 25'143 | 1% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 9'039 | 0% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'412 | 0% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 1'188 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.