Lauks | Apraksts | Summa |
---|---|---|
Kopējais uzņēmumu skaits | kopējais ierakstu skaits (rindas) | 1'207'671 |
Unikāli e-pasti | unikālu e-pastu skaits | 942'178 |
Datu lauka nosaukums | Apraksts | Summa | Procenti |
---|---|---|---|
Adrese | uzņēmuma reģistrācijas adrese | 1'207'651 | 99% |
Vārds | Kompānijas nosaukums | 1'207'645 | 99% |
Pilsēta | uzņēmuma reģistrācijas adrese pilsēta | 1'149'434 | 95% |
Pasta indekss | uzņēmuma reģistrācijas adrese pasta indekss | 1'146'114 | 94% |
Tālrunis | kontakttālruņa numurs | 1'096'342 | 90% |
interneta vietne | uzņēmuma interneta vietne | 1'004'361 | 83% |
Provincē | administratīvi teritoriālā vienība - province (štats) | 859'699 | 71% |
Aktivitāte | uzņēmuma darbība | 820'707 | 67% |
E-pasts (domēns) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses ir saistītas ar vietnes interneta adresi | 586'760 | 48% |
Fakss | faksa numurs | 580'868 | 48% |
E-pasts (cits) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses nav saistītas ar vietnes interneta adresi | 433'690 | 35% |
E-pasts saziņai | uzņēmuma kontakta e-pasts | 248'617 | 20% |
Kontaktpersona | uzņēmuma kontaktpersona | 146'772 | 12% |
Reģistrācijas datums | uzņēmuma reģistrācijas datums | 135'974 | 11% |
Mobilais | uzņēmuma kontaktpersonas mobilais tālrunis | 114'328 | 9% |
PVN kods | uzņēmuma PVN kods | 74'066 | 6% |
Darbinieki | Darbinieku skaits | 62'811 | 5% |
Apgrozījums | gada apgrozījums | 27'367 | 2% |
Kapitāls | uzņēmuma pamatkapitāls | 16'853 | 1% |
Šī vietne izmanto sīkdatnes. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat mūsu Privātuma politika.