| Lauks | Apraksts | Summa | 
|---|---|---|
| Kopējais uzņēmumu skaits | kopējais ierakstu skaits (rindas) | 1'208'807 | 
| Unikāli e-pasti | unikālu e-pastu skaits | 942'193 | 
| Datu lauka nosaukums | Apraksts | Summa | Procenti | 
|---|---|---|---|
| Adrese | uzņēmuma reģistrācijas adrese | 1'208'787 | 99% | 
| Vārds | Kompānijas nosaukums | 1'208'781 | 99% | 
| Pilsēta | uzņēmuma reģistrācijas adrese pilsēta | 1'150'547 | 95% | 
| Pasta indekss | uzņēmuma reģistrācijas adrese pasta indekss | 1'147'238 | 94% | 
| Tālrunis | kontakttālruņa numurs | 1'097'458 | 90% | 
| interneta vietne | uzņēmuma interneta vietne | 1'004'609 | 83% | 
| Provincē | administratīvi teritoriālā vienība - province (štats) | 860'533 | 71% | 
| Aktivitāte | uzņēmuma darbība | 821'214 | 67% | 
| E-pasts (domēns) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses ir saistītas ar vietnes interneta adresi | 586'758 | 48% | 
| Fakss | faksa numurs | 581'813 | 48% | 
| E-pasts (cits) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses nav saistītas ar vietnes interneta adresi | 433'699 | 35% | 
| E-pasts saziņai | uzņēmuma kontakta e-pasts | 249'440 | 20% | 
| Kontaktpersona | uzņēmuma kontaktpersona | 147'251 | 12% | 
| Reģistrācijas datums | uzņēmuma reģistrācijas datums | 136'144 | 11% | 
| Mobilais | uzņēmuma kontaktpersonas mobilais tālrunis | 114'359 | 9% | 
| PVN kods | uzņēmuma PVN kods | 74'493 | 6% | 
| Darbinieki | Darbinieku skaits | 62'994 | 5% | 
| Apgrozījums | gada apgrozījums | 27'364 | 2% | 
| Kapitāls | uzņēmuma pamatkapitāls | 16'851 | 1% | 
Šī vietne izmanto sīkdatnes. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat mūsu Privātuma politika.