| Lauks | Apraksts | Summa | 
|---|---|---|
| Kopējais uzņēmumu skaits | kopējais ierakstu skaits (rindas) | 1'625'194 | 
| Unikāli e-pasti | unikālu e-pastu skaits | 1'385'008 | 
| Datu lauka nosaukums | Apraksts | Summa | Procenti | 
|---|---|---|---|
| Adrese | uzņēmuma reģistrācijas adrese | 1'624'993 | 99% | 
| Vārds | Kompānijas nosaukums | 1'624'919 | 99% | 
| Pasta indekss | uzņēmuma reģistrācijas adrese pasta indekss | 1'531'135 | 94% | 
| Aktivitāte | uzņēmuma darbība | 1'501'455 | 92% | 
| Tālrunis | kontakttālruņa numurs | 1'424'398 | 87% | 
| Pilsēta | uzņēmuma reģistrācijas adrese pilsēta | 1'152'034 | 70% | 
| interneta vietne | uzņēmuma interneta vietne | 1'035'599 | 63% | 
| Provincē | administratīvi teritoriālā vienība - province (štats) | 1'017'048 | 62% | 
| Fakss | faksa numurs | 711'088 | 43% | 
| E-pasts (domēns) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses ir saistītas ar vietnes interneta adresi | 569'324 | 35% | 
| E-pasts (cits) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses nav saistītas ar vietnes interneta adresi | 385'765 | 23% | 
| Reģistrācijas datums | uzņēmuma reģistrācijas datums | 263'041 | 16% | 
| PVN kods | uzņēmuma PVN kods | 261'206 | 16% | 
| E-pasts saziņai | uzņēmuma kontakta e-pasts | 242'467 | 14% | 
| Kods | uzņēmuma reģistrācijas kods | 209'445 | 12% | 
| Mobilais | uzņēmuma kontaktpersonas mobilais tālrunis | 186'443 | 11% | 
| Kontaktpersona | uzņēmuma kontaktpersona | 100'707 | 6% | 
| Darbinieki | Darbinieku skaits | 53'115 | 3% | 
| Apgrozījums | gada apgrozījums | 41'665 | 2% | 
Šī vietne izmanto sīkdatnes. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat mūsu Privātuma politika.