| Lauks | Apraksts | Summa | 
|---|---|---|
| Kopējais uzņēmumu skaits | kopējais ierakstu skaits (rindas) | 3'755'400 | 
| Unikāli e-pasti | unikālu e-pastu skaits | 859'278 | 
| Datu lauka nosaukums | Apraksts | Summa | Procenti | 
|---|---|---|---|
| Adrese | uzņēmuma reģistrācijas adrese | 3'755'397 | 99% | 
| Vārds | Kompānijas nosaukums | 3'755'338 | 99% | 
| Tālrunis | kontakttālruņa numurs | 3'705'229 | 98% | 
| Pilsēta | uzņēmuma reģistrācijas adrese pilsēta | 3'342'404 | 89% | 
| Kontaktpersona | uzņēmuma kontaktpersona | 2'256'755 | 60% | 
| Pasta indekss | uzņēmuma reģistrācijas adrese pasta indekss | 2'155'172 | 57% | 
| Reģistrācijas datums | uzņēmuma reģistrācijas datums | 1'990'789 | 53% | 
| PVN kods | uzņēmuma PVN kods | 1'924'039 | 51% | 
| Aktivitāte | uzņēmuma darbība | 1'676'977 | 44% | 
| Apgrozījums | gada apgrozījums | 1'383'105 | 36% | 
| Kapitāls | uzņēmuma pamatkapitāls | 672'130 | 17% | 
| interneta vietne | uzņēmuma interneta vietne | 557'563 | 14% | 
| Fakss | faksa numurs | 492'942 | 13% | 
| E-pasts (cits) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses nav saistītas ar vietnes interneta adresi | 336'551 | 8% | 
| E-pasts (domēns) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses ir saistītas ar vietnes interneta adresi | 269'291 | 7% | 
| Kods | uzņēmuma reģistrācijas kods | 68'591 | 1% | 
| Darbinieki | Darbinieku skaits | 6'988 | 0% | 
| Provincē | administratīvi teritoriālā vienība - province (štats) | 1'293 | 0% | 
| E-pasts saziņai | uzņēmuma kontakta e-pasts | 1'136 | 0% | 
Šī vietne izmanto sīkdatnes. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat mūsu Privātuma politika.