| Lauks | Apraksts | Summa | 
|---|---|---|
| Kopējais uzņēmumu skaits | kopējais ierakstu skaits (rindas) | 1'734'407 | 
| Unikāli e-pasti | unikālu e-pastu skaits | 1'766'845 | 
| Datu lauka nosaukums | Apraksts | Summa | Procenti | 
|---|---|---|---|
| Adrese | uzņēmuma reģistrācijas adrese | 1'734'263 | 99% | 
| Vārds | Kompānijas nosaukums | 1'734'144 | 99% | 
| Provincē | administratīvi teritoriālā vienība - province (štats) | 1'653'259 | 95% | 
| Pilsēta | uzņēmuma reģistrācijas adrese pilsēta | 1'618'436 | 93% | 
| interneta vietne | uzņēmuma interneta vietne | 1'604'675 | 92% | 
| Tālrunis | kontakttālruņa numurs | 1'287'315 | 74% | 
| Aktivitāte | uzņēmuma darbība | 1'186'016 | 68% | 
| Pasta indekss | uzņēmuma reģistrācijas adrese pasta indekss | 1'108'398 | 63% | 
| E-pasts (domēns) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses ir saistītas ar vietnes interneta adresi | 1'090'420 | 62% | 
| E-pasts (cits) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses nav saistītas ar vietnes interneta adresi | 585'599 | 33% | 
| Kods | uzņēmuma reģistrācijas kods | 568'612 | 32% | 
| Fakss | faksa numurs | 478'893 | 27% | 
| PVN kods | uzņēmuma PVN kods | 456'435 | 26% | 
| Reģistrācijas datums | uzņēmuma reģistrācijas datums | 356'625 | 20% | 
| Darbinieki | Darbinieku skaits | 139'094 | 8% | 
| Kontaktpersona | uzņēmuma kontaktpersona | 107'893 | 6% | 
| E-pasts saziņai | uzņēmuma kontakta e-pasts | 44'862 | 2% | 
| Apgrozījums | gada apgrozījums | 19'382 | 1% | 
| Mobilais | uzņēmuma kontaktpersonas mobilais tālrunis | 15'131 | 0% | 
Šī vietne izmanto sīkdatnes. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat mūsu Privātuma politika.