| Lauks | Apraksts | Summa | 
|---|---|---|
| Kopējais uzņēmumu skaits | kopējais ierakstu skaits (rindas) | 46'144 | 
| Unikāli e-pasti | unikālu e-pastu skaits | 69'791 | 
| Datu lauka nosaukums | Apraksts | Summa | Procenti | 
|---|---|---|---|
| Pilsēta | uzņēmuma reģistrācijas adrese pilsēta | 46'144 | 100% | 
| Provincē | administratīvi teritoriālā vienība - province (štats) | 46'143 | 99% | 
| Adrese | uzņēmuma reģistrācijas adrese | 46'142 | 99% | 
| Vārds | Kompānijas nosaukums | 46'139 | 99% | 
| Pasta indekss | uzņēmuma reģistrācijas adrese pasta indekss | 44'773 | 97% | 
| Tālrunis | kontakttālruņa numurs | 38'475 | 83% | 
| Aktivitāte | uzņēmuma darbība | 33'912 | 73% | 
| interneta vietne | uzņēmuma interneta vietne | 33'866 | 73% | 
| E-pasts saziņai | uzņēmuma kontakta e-pasts | 23'133 | 50% | 
| E-pasts (domēns) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses ir saistītas ar vietnes interneta adresi | 18'435 | 39% | 
| E-pasts (cits) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses nav saistītas ar vietnes interneta adresi | 13'628 | 29% | 
| PVN kods | uzņēmuma PVN kods | 11'967 | 25% | 
| Fakss | faksa numurs | 9'290 | 20% | 
| Kods | uzņēmuma reģistrācijas kods | 9'191 | 19% | 
| Reģistrācijas datums | uzņēmuma reģistrācijas datums | 4'599 | 9% | 
| Kontaktpersona | uzņēmuma kontaktpersona | 3'644 | 7% | 
| Mobilais | uzņēmuma kontaktpersonas mobilais tālrunis | 3'326 | 7% | 
| Apgrozījums | gada apgrozījums | 1'585 | 3% | 
| Darbinieki | Darbinieku skaits | 682 | 1% | 
Šī vietne izmanto sīkdatnes. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat mūsu Privātuma politika.