| Felt | Beskrivelse | Beløp |
|---|---|---|
| Totalt antall selskaper | det totale antallet poster (linjer) | 142'779 |
| Unike e-poster | antall unike e-poster | 169'221 |
| Datafeltnavn | Beskrivelse | Beløp | Prosent |
|---|---|---|---|
| Navn | selskapsnavn | 142'765 | 99% |
| Adresse | firmaregistreringsadresse | 142'748 | 99% |
| Aktivitet | bedriftens aktivitet | 142'569 | 99% |
| Telefon | Kontakttelefonnummer | 139'915 | 97% |
| By | bedriftsregistreringsadresse by | 139'199 | 97% |
| Postnummer | bedriftsregistreringsadresse postnummer | 133'476 | 93% |
| Kontaktperson | bedriftens kontaktperson | 113'743 | 79% |
| Kode | firmaregistreringskode | 112'551 | 78% |
| Provins | administrativ territoriell enhet - provins (stat) | 95'925 | 67% |
| Kontakt Epost | e-post til selskapets kontakt | 79'465 | 55% |
| Ansatte | Antall ansatte | 75'363 | 52% |
| Registreringsdato | firmaregistreringsdato | 69'715 | 48% |
| nettside | selskapets internettside | 67'075 | 46% |
| momskode | bedriftens momskode | 60'844 | 42% |
| Omsetning | årlig omsetning | 44'691 | 31% |
| E-post (domene) | e-postadressene til bedriftens nettsider er koblet til nettstedets internettadresse | 42'265 | 29% |
| Mobil | firmakontakt mobiltelefon | 40'224 | 28% |
| E-post (annet) | e-postadressene til bedriftens nettsider er ikke koblet til nettsidens internettadresse | 29'179 | 20% |
| Faks | faksnummer | 25'593 | 17% |
| Link til Facebook-profil | 2'926 | 2% |
Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å bruke nettsiden vår godtar du vår personvernerklæring.