Felt | Beskrivelse | Beløp |
---|---|---|
Totalt antall selskaper | det totale antallet poster (linjer) | 3'621'772 |
Unike e-poster | antall unike e-poster | 2'656'094 |
Datafeltnavn | Beskrivelse | Beløp | Prosent |
---|---|---|---|
Adresse | firmaregistreringsadresse | 3'621'489 | 99% |
Navn | selskapsnavn | 3'621'418 | 99% |
Telefon | Kontakttelefonnummer | 3'139'368 | 86% |
Postnummer | bedriftsregistreringsadresse postnummer | 2'758'816 | 76% |
Aktivitet | bedriftens aktivitet | 2'748'943 | 75% |
By | bedriftsregistreringsadresse by | 2'680'552 | 74% |
Provins | administrativ territoriell enhet - provins (stat) | 2'432'883 | 67% |
nettside | selskapets internettside | 2'415'114 | 66% |
Kontakt Epost | e-post til selskapets kontakt | 1'408'036 | 38% |
E-post (domene) | e-postadressene til bedriftens nettsider er koblet til nettstedets internettadresse | 1'057'692 | 29% |
E-post (annet) | e-postadressene til bedriftens nettsider er ikke koblet til nettsidens internettadresse | 862'637 | 23% |
Kontaktperson | bedriftens kontaktperson | 804'345 | 22% |
momskode | bedriftens momskode | 660'206 | 18% |
Kode | firmaregistreringskode | 503'532 | 13% |
Faks | faksnummer | 443'598 | 12% |
Mobil | firmakontakt mobiltelefon | 342'710 | 9% |
Registreringsdato | firmaregistreringsdato | 206'304 | 5% |
Omsetning | årlig omsetning | 58'957 | 1% |
Ansatte | Antall ansatte | 26'771 | 0% |
Link til Facebook-profil | 2'952 | 0% |
Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å bruke nettsiden vår godtar du vår personvernerklæring.