Veld | Beschrijving | Hoeveelheid |
---|---|---|
Totaal aantal bedrijven | het totaal aantal records (regels) | 3'632'138 |
Unieke e-mails | aantal unieke e-mails | 2'670'018 |
Naam gegevensveld | Beschrijving | Hoeveelheid | procent |
---|---|---|---|
Adres | bedrijfsregistratie adres | 3'631'851 | 99% |
Naam | Bedrijfsnaam | 3'631'782 | 99% |
Telefoon | Contact telefoonnummer | 3'145'004 | 86% |
Postcode | bedrijfsregistratie adres postcode | 2'768'917 | 76% |
Werkzaamheid | bedrijfsactiviteit | 2'749'759 | 75% |
Stad | bedrijfsregistratie adres stad | 2'690'142 | 74% |
Provincie | administratieve territoriale eenheid - provincie (staat) | 2'442'721 | 67% |
website | internetsite van het bedrijf | 2'423'970 | 66% |
Contact email | e-mailadres voor bedrijfscontact | 1'416'227 | 38% |
E-mail (domein) | e-mailadressen van bedrijfswebpagina's zijn verbonden met het internetadres van de website | 1'061'931 | 29% |
E-mail (andere) | e-mailadressen van bedrijfswebpagina's zijn niet verbonden met het internetadres van de website | 866'110 | 23% |
Contactpersoon | contactpersoon bedrijf | 804'323 | 22% |
btw nummer | btw-code bedrijf | 660'711 | 18% |
Code | bedrijfsregistratiecode | 506'254 | 13% |
Fax | faxnummer | 443'147 | 12% |
Mobiel | bedrijf contact mobiele telefoon | 343'056 | 9% |
Registratie datum | registratiedatum bedrijf | 206'483 | 5% |
Omzet | jaaromzet | 58'957 | 1% |
Medewerkers | Aantal werknemers | 26'877 | 0% |
Facebook profiel link | 2'952 | 0% |
Deze website maakt gebruik van cookies. Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacybeleid.