Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 17'252 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 23'630 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Adres | adres rejestrowy firmy | 17'252 | 100% |
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 17'252 | 100% |
Nazwa | nazwa firmy | 17'247 | 99% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 15'803 | 91% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 14'659 | 84% |
Branże | branża firmy | 13'035 | 75% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 9'579 | 55% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 8'933 | 51% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 7'520 | 43% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 6'597 | 38% |
Faks | numer faksu | 5'362 | 31% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 5'256 | 30% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 4'240 | 24% |
Pracownicy | liczba pracowników | 2'351 | 13% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 1'795 | 10% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 1'542 | 8% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 1'196 | 6% |
Obrót | roczny obrót | 296 | 1% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 204 | 1% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.