Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 1'208'866 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 940'785 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Adres | adres rejestrowy firmy | 1'208'846 | 99% |
Nazwa | nazwa firmy | 1'208'840 | 99% |
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 1'150'618 | 95% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 1'147'333 | 94% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 1'097'562 | 90% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 1'003'760 | 83% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 860'610 | 71% |
Branże | branża firmy | 821'189 | 67% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 586'319 | 48% |
Faks | numer faksu | 581'965 | 48% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 433'427 | 35% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 249'432 | 20% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 147'370 | 12% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 136'215 | 11% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 114'366 | 9% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 74'586 | 6% |
Pracownicy | liczba pracowników | 63'062 | 5% |
Obrót | roczny obrót | 27'376 | 2% |
Kapitał | kapitał zakładowy | 16'862 | 1% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.