Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 38'581 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 86'387 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Adres | adres rejestrowy firmy | 38'581 | 100% |
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 38'581 | 100% |
Nazwa | nazwa firmy | 38'577 | 99% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 37'470 | 97% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 35'293 | 91% |
Branże | branża firmy | 30'233 | 78% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 21'447 | 55% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 13'345 | 34% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 10'744 | 27% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 10'107 | 26% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 9'985 | 25% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 8'740 | 22% |
Faks | numer faksu | 7'872 | 20% |
Kapitał | kapitał zakładowy | 6'694 | 17% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 6'387 | 16% |
Pracownicy | liczba pracowników | 6'014 | 15% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 4'578 | 11% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 4'574 | 11% |
Obrót | roczny obrót | 700 | 1% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 427 | 1% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.