Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 50'361 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 49'041 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 50'361 | 100% |
Adres | adres rejestrowy firmy | 50'360 | 99% |
Nazwa | nazwa firmy | 50'349 | 99% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 50'255 | 99% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 48'679 | 96% |
Branże | branża firmy | 48'648 | 96% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 47'822 | 94% |
Faks | numer faksu | 28'775 | 57% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 26'744 | 53% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 15'535 | 30% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 13'295 | 26% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 11'826 | 23% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 7'421 | 14% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 7'086 | 14% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 6'926 | 13% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 6'015 | 11% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 2'760 | 5% |
Pracownicy | liczba pracowników | 1'520 | 3% |
Obrót | roczny obrót | 1'241 | 2% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.