Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 2'258 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 6'309 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Nazwa | nazwa firmy | 2'258 | 100% |
Adres | adres rejestrowy firmy | 2'258 | 100% |
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 2'258 | 100% |
Branże | branża firmy | 2'255 | 99% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 2'223 | 98% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 2'156 | 95% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 1'822 | 80% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 1'794 | 79% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 1'445 | 63% |
Pracownicy | liczba pracowników | 1'371 | 60% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 1'304 | 57% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 1'164 | 51% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 1'129 | 50% |
Obrót | roczny obrót | 712 | 31% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 699 | 30% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 670 | 29% |
Faks | numer faksu | 548 | 24% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 546 | 24% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 334 | 14% |
Link konta na Facebooku | 63 | 2% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.