Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 86'548 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 130'014 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 86'548 | 100% |
Adres | adres rejestrowy firmy | 86'544 | 99% |
Nazwa | nazwa firmy | 86'535 | 99% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 80'454 | 92% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 78'692 | 90% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 74'936 | 86% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 69'225 | 79% |
Branże | branża firmy | 68'695 | 79% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 40'296 | 46% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 38'942 | 44% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 27'353 | 31% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 26'569 | 30% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 21'867 | 25% |
Faks | numer faksu | 19'826 | 22% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 9'930 | 11% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 9'744 | 11% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 7'879 | 9% |
Obrót | roczny obrót | 3'140 | 3% |
Pracownicy | liczba pracowników | 1'342 | 1% |
Link konta na Facebooku | 51 | 0% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.