Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 86'551 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 130'015 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 86'551 | 100% |
Adres | adres rejestrowy firmy | 86'547 | 99% |
Nazwa | nazwa firmy | 86'538 | 99% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 80'457 | 92% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 78'695 | 90% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 74'940 | 86% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 69'229 | 79% |
Branże | branża firmy | 68'696 | 79% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 40'297 | 46% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 38'943 | 44% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 27'354 | 31% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 26'570 | 30% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 21'870 | 25% |
Faks | numer faksu | 19'826 | 22% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 9'930 | 11% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 9'744 | 11% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 7'880 | 9% |
Obrót | roczny obrót | 3'140 | 3% |
Pracownicy | liczba pracowników | 1'346 | 1% |
Link konta na Facebooku | 51 | 0% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.