Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 191'468 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 151'614 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 191'468 | 100% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 191'466 | 99% |
Nazwa | nazwa firmy | 191'465 | 99% |
Adres | adres rejestrowy firmy | 191'460 | 99% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 188'452 | 98% |
Branże | branża firmy | 169'411 | 88% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 165'636 | 86% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 52'415 | 27% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 31'201 | 16% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 26'925 | 14% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 25'412 | 13% |
Kapitał | kapitał zakładowy | 22'662 | 11% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 21'070 | 11% |
Obrót | roczny obrót | 15'434 | 8% |
Faks | numer faksu | 9'825 | 5% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 9'662 | 5% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 3'997 | 2% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 2'919 | 1% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 1'696 | 0% |
Pracownicy | liczba pracowników | 1'630 | 0% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.