Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 64'622 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 146'737 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 64'622 | 100% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 64'620 | 99% |
Adres | adres rejestrowy firmy | 64'608 | 99% |
Nazwa | nazwa firmy | 64'605 | 99% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 62'596 | 96% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 50'049 | 77% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 47'316 | 73% |
Branże | branża firmy | 42'293 | 65% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 34'029 | 52% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 23'348 | 36% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 15'851 | 24% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 12'900 | 19% |
Faks | numer faksu | 12'034 | 18% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 10'970 | 16% |
Pracownicy | liczba pracowników | 5'474 | 8% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 3'847 | 5% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 2'015 | 3% |
Obrót | roczny obrót | 906 | 1% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 282 | 0% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.