Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 216'067 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 258'455 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Adres | adres rejestrowy firmy | 216'067 | 100% |
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 216'067 | 100% |
Nazwa | nazwa firmy | 216'063 | 99% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 215'895 | 99% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 192'419 | 89% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 182'905 | 84% |
Branże | branża firmy | 145'759 | 67% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 108'994 | 50% |
Faks | numer faksu | 105'309 | 48% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 75'720 | 35% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 46'731 | 21% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 31'877 | 14% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 26'666 | 12% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 16'352 | 7% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 16'166 | 7% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 15'771 | 7% |
Pracownicy | liczba pracowników | 12'712 | 5% |
Obrót | roczny obrót | 5'317 | 2% |
Kapitał | kapitał zakładowy | 4'108 | 1% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.