Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 916'184 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 688'168 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 916'159 | 99% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 916'155 | 99% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 799'294 | 87% |
Telefon | numar de telefon de contact | 795'254 | 86% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 679'576 | 74% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 598'968 | 65% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 465'226 | 50% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 458'197 | 50% |
Activitate | activitatea companiei | 368'100 | 40% |
Fax | Numar de fax | 350'104 | 38% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 291'911 | 31% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 96'335 | 10% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 89'149 | 9% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 9'459 | 1% |
Angajatii | numar de angajati | 494 | 0% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 392 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.