Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 6'731'574 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 6'881'132 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 6'731'546 | 99% |
Nume | Numele companiei | 6'731'358 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 6'412'221 | 95% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 6'239'208 | 92% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 6'105'382 | 90% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 4'755'131 | 70% |
Activitate | activitatea companiei | 3'793'924 | 56% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 3'792'405 | 56% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 3'393'063 | 50% |
Angajatii | numar de angajati | 3'231'141 | 47% |
Fax | Numar de fax | 3'079'340 | 45% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 2'311'507 | 34% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 1'599'877 | 23% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 1'458'909 | 21% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 806'247 | 11% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 538'453 | 7% |
Link la profilul Facebook | 695 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.