Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 39'113 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 33'342 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 39'113 | 100% |
Nume | Numele companiei | 39'106 | 99% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 39'089 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 39'040 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 36'943 | 94% |
Activitate | activitatea companiei | 30'187 | 77% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 29'371 | 75% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 14'852 | 37% |
Fax | Numar de fax | 10'637 | 27% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 10'264 | 26% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 9'700 | 24% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 3'591 | 9% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 1'757 | 4% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 281 | 0% |
Angajatii | numar de angajati | 126 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.