Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 23'305 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 45'856 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 23'305 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 23'303 | 99% |
Nume | Numele companiei | 23'300 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 23'299 | 99% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 21'852 | 93% |
Telefon | numar de telefon de contact | 17'643 | 75% |
Activitate | activitatea companiei | 17'425 | 74% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 14'564 | 62% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 13'543 | 58% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 8'281 | 35% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 7'291 | 31% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 7'090 | 30% |
Fax | Numar de fax | 6'174 | 26% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 4'345 | 18% |
Angajatii | numar de angajati | 2'227 | 9% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 1'367 | 5% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 1'033 | 4% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 330 | 1% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 154 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.