Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 20'667 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 16'706 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 20'667 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 20'667 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 20'667 | 100% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 20'578 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 19'717 | 95% |
Activitate | activitatea companiei | 18'111 | 87% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 17'789 | 86% |
Angajatii | numar de angajati | 16'877 | 81% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 16'676 | 80% |
Fax | Numar de fax | 11'276 | 54% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 9'609 | 46% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 7'365 | 35% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 3'769 | 18% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 3'536 | 17% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 3'321 | 16% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 2'374 | 11% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.