Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 41'478 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 112'880 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 41'478 | 100% |
Nume | Numele companiei | 41'472 | 99% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 41'462 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 41'296 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 40'729 | 98% |
Telefon | numar de telefon de contact | 39'716 | 95% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 39'609 | 95% |
Activitate | activitatea companiei | 38'918 | 93% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 21'437 | 51% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 18'138 | 43% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 11'579 | 27% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 11'495 | 27% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 11'412 | 27% |
Angajatii | numar de angajati | 11'198 | 26% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 10'008 | 24% |
Fax | Numar de fax | 6'920 | 16% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.