Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 5'079 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 4'421 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 5'079 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 5'079 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 5'079 | 100% |
Telefon | numar de telefon de contact | 4'308 | 84% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 4'077 | 80% |
Fax | Numar de fax | 4'036 | 79% |
Activitate | activitatea companiei | 3'641 | 71% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 3'187 | 62% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 1'240 | 24% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 1'183 | 23% |
Angajatii | numar de angajati | 1'111 | 21% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 1'052 | 20% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 1'037 | 20% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 890 | 17% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 680 | 13% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.