Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 4'287 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 3'462 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 4'287 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 4'287 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 4'287 | 100% |
Telefon | numar de telefon de contact | 4'214 | 98% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 4'084 | 95% |
Activitate | activitatea companiei | 3'820 | 89% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 3'740 | 87% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 1'218 | 28% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 953 | 22% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 761 | 17% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 479 | 11% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 359 | 8% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 325 | 7% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 277 | 6% |
Fax | Numar de fax | 181 | 4% |
Angajatii | numar de angajati | 158 | 3% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 152 | 3% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 126 | 2% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 120 | 2% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.