Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 9'284 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 14'904 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 9'284 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 9'284 | 100% |
Nume | Numele companiei | 9'282 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 9'263 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 9'083 | 97% |
Telefon | numar de telefon de contact | 9'014 | 97% |
Activitate | activitatea companiei | 8'459 | 91% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 6'376 | 68% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 3'857 | 41% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 2'982 | 32% |
Fax | Numar de fax | 2'691 | 28% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 1'928 | 20% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 1'524 | 16% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 1'519 | 16% |
Angajatii | numar de angajati | 1'514 | 16% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 1'444 | 15% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 1'416 | 15% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 1'226 | 13% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 104 | 1% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.