Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 31'932 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 49'804 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 31'932 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 31'932 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 31'931 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 31'914 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 31'883 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 29'340 | 91% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 27'466 | 86% |
Activitate | activitatea companiei | 22'864 | 71% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 16'087 | 50% |
Fax | Numar de fax | 14'913 | 46% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 11'826 | 37% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 5'981 | 18% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 4'064 | 12% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 3'520 | 11% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 2'658 | 8% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 2'330 | 7% |
Angajatii | numar de angajati | 1'933 | 6% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 759 | 2% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 601 | 1% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.