Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 18'233 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 34'418 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 18'233 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 18'233 | 100% |
Nume | Numele companiei | 18'230 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 18'007 | 98% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 17'987 | 98% |
Telefon | numar de telefon de contact | 17'743 | 97% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 15'848 | 86% |
Activitate | activitatea companiei | 15'129 | 82% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 7'431 | 40% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 6'273 | 34% |
Fax | Numar de fax | 4'818 | 26% |
Angajatii | numar de angajati | 3'560 | 19% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 1'754 | 9% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 1'704 | 9% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 1'662 | 9% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 1'234 | 6% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 628 | 3% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.