Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 26'166 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 27'533 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 26'166 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 26'165 | 99% |
Nume | Numele companiei | 26'161 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 26'126 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 26'116 | 99% |
Activitate | activitatea companiei | 25'250 | 96% |
Telefon | numar de telefon de contact | 24'654 | 94% |
Fax | Numar de fax | 14'602 | 55% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 13'178 | 50% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 9'062 | 34% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 6'261 | 23% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 5'924 | 22% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 4'331 | 16% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 4'302 | 16% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 4'237 | 16% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 3'687 | 14% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 1'625 | 6% |
Angajatii | numar de angajati | 811 | 3% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 703 | 2% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.