Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 53'636 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 126'308 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 53'636 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 53'634 | 99% |
Nume | Numele companiei | 53'632 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 53'623 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 49'518 | 92% |
Telefon | numar de telefon de contact | 45'563 | 84% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 42'920 | 80% |
Activitate | activitatea companiei | 40'964 | 76% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 22'871 | 42% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 18'900 | 35% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 15'221 | 28% |
Angajatii | numar de angajati | 13'411 | 25% |
Fax | Numar de fax | 11'276 | 21% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 10'438 | 19% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 9'154 | 17% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 7'735 | 14% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.