Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 525'039 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 436'670 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 525'014 | 99% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 525'005 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 498'080 | 94% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 490'506 | 93% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 468'665 | 89% |
Activitate | activitatea companiei | 465'803 | 88% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 448'055 | 85% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 319'863 | 60% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 229'618 | 43% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 180'058 | 34% |
Fax | Numar de fax | 163'620 | 31% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 113'318 | 21% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 81'536 | 15% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 81'391 | 15% |
Angajatii | numar de angajati | 79'784 | 15% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 75'623 | 14% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 70'445 | 13% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 69'436 | 13% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 4'657 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.