Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 1'954 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 3'936 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 1'954 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 1'954 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 1'952 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 1'867 | 95% |
Telefon | numar de telefon de contact | 1'753 | 89% |
Activitate | activitatea companiei | 1'673 | 85% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 1'622 | 83% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 1'090 | 55% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 695 | 35% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 581 | 29% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 472 | 24% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 398 | 20% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 302 | 15% |
Fax | Numar de fax | 281 | 14% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 256 | 13% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.