Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 60'553 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 112'221 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 60'553 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 60'547 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 60'545 | 99% |
Nume | Numele companiei | 60'541 | 99% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 56'366 | 93% |
Telefon | numar de telefon de contact | 43'444 | 71% |
Activitate | activitatea companiei | 43'398 | 71% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 38'324 | 63% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 37'490 | 61% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 21'210 | 35% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 18'491 | 30% |
Fax | Numar de fax | 16'070 | 26% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 15'869 | 26% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 11'778 | 19% |
Angajatii | numar de angajati | 7'204 | 11% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 4'177 | 6% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 3'449 | 5% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 926 | 1% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 433 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.