| Camp | Descriere | Cantitate |
|---|---|---|
| Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 2'990 |
| E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 6'926 |
| Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
|---|---|---|---|
| Nume | Numele companiei | 2'990 | 100% |
| Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 2'990 | 100% |
| Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 2'990 | 100% |
| Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 2'987 | 99% |
| Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 2'934 | 98% |
| Telefon | numar de telefon de contact | 2'853 | 95% |
| Activitate | activitatea companiei | 2'810 | 93% |
| Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 1'469 | 49% |
| site de internet | site-ul de internet al companiei | 1'219 | 40% |
| Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 1'171 | 39% |
| Fax | Numar de fax | 842 | 28% |
| E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 737 | 24% |
| E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 590 | 19% |
| cod de TVA | codul de TVA al companiei | 348 | 11% |
| Angajatii | numar de angajati | 337 | 11% |
| Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 336 | 11% |
| Capital | capitalul autorizat al companiei | 320 | 10% |
| Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 269 | 8% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.