Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 45'956 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 69'519 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 45'956 | 100% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 45'955 | 99% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 45'954 | 99% |
Nume | Numele companiei | 45'951 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 44'584 | 97% |
Telefon | numar de telefon de contact | 38'363 | 83% |
Activitate | activitatea companiei | 33'905 | 73% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 33'754 | 73% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 22'966 | 49% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 18'385 | 40% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 13'581 | 29% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 11'942 | 25% |
Fax | Numar de fax | 9'294 | 20% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 9'126 | 19% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 4'592 | 9% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 3'642 | 7% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 3'323 | 7% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 1'583 | 3% |
Angajatii | numar de angajati | 683 | 1% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.