Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 64'623 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 146'738 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 64'623 | 100% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 64'621 | 99% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 64'609 | 99% |
Nume | Numele companiei | 64'606 | 99% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 62'597 | 96% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 50'050 | 77% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 47'316 | 73% |
Activitate | activitatea companiei | 42'293 | 65% |
Telefon | numar de telefon de contact | 34'029 | 52% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 23'348 | 36% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 15'851 | 24% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 12'900 | 19% |
Fax | Numar de fax | 12'034 | 18% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 10'970 | 16% |
Angajatii | numar de angajati | 5'474 | 8% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 3'847 | 5% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 2'015 | 3% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 906 | 1% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 282 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.